<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我为何中止DP系列文章的写作</title>
	<atom:link href="http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/</link>
	<description>Journey of seeking Truth, Love, and Strength.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: [. 赛后反省中...]BOI 2010.&#160;&#124;&#160;Cloudless &#8211; 艳阳高照</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-6646</link>
		<dc:creator>[. 赛后反省中...]BOI 2010.&#160;&#124;&#160;Cloudless &#8211; 艳阳高照</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-6646</guid>
		<description>[...] 刚刚休息了下眼睛回来。感觉BOI的题比COCI要难&#8230; 赛前心里想，这几天也AC了不少暴力的题目了，这个，比赛的时候应该不会太被虐吧&#8230; 实际的情况是第一题感觉是要离散化以后再动态规划，可是准备写的时候发现数据并不局限在第一象限&#8230; 结果接下来就混乱掉了&#8230; 第一题最后放弃。第二题是乐高积木的计数题，嗯，就是给定正视图和侧视图要求计算总数，我的思路是先预处理出一层的情况，然后再反复通过它计算出答案，可是这个算法不仅受限于内存，而且很难处理“漂浮”的情况，最后的想硬写暴搜可是仍然感到很难，（这应该用搜索辅助组合计数的题&#8230; 哎&#8230; 心里想题设中的问题以前还思考过&#8230;） 所以最后也只是交了第三题&#8230; （第三题也是以前读过这篇才会做的&#8230;） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 刚刚休息了下眼睛回来。感觉BOI的题比COCI要难&#8230; 赛前心里想，这几天也AC了不少暴力的题目了，这个，比赛的时候应该不会太被虐吧&#8230; 实际的情况是第一题感觉是要离散化以后再动态规划，可是准备写的时候发现数据并不局限在第一象限&#8230; 结果接下来就混乱掉了&#8230; 第一题最后放弃。第二题是乐高积木的计数题，嗯，就是给定正视图和侧视图要求计算总数，我的思路是先预处理出一层的情况，然后再反复通过它计算出答案，可是这个算法不仅受限于内存，而且很难处理“漂浮”的情况，最后的想硬写暴搜可是仍然感到很难，（这应该用搜索辅助组合计数的题&#8230; 哎&#8230; 心里想题设中的问题以前还思考过&#8230;） 所以最后也只是交了第三题&#8230; （第三题也是以前读过这篇才会做的&#8230;） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canvas</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-5422</link>
		<dc:creator>Canvas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-5422</guid>
		<description>呃，大牛你可以分部写啊，比如分成基础篇和提高篇。。
顺便orz大牛。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呃，大牛你可以分部写啊，比如分成基础篇和提高篇。。<br />
顺便orz大牛。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ce13169</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>ce13169</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-515</guid>
		<description>建议您恢复写作
理由如下:
虽然您自认为自己在某些方面有欠缺,但是请注意您写这类文章的意义:帮助那些水平不够高的人,使他们有所提高.
虽然有写东西您写了但是您也没有搞完全懂,但是如果您不写,那些水平不够高的人就更加难自己懂了.
从您的文章在网上的反响来看,很多人都一褒扬有嘉的.虽然可能有的人只是跟风ORZ之类的,但是更多的人应该都是从您的文章中确确实实学到了东西,而这正是符合您写作这类文章的本意的.
因此,建议您继续.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议您恢复写作<br />
理由如下:<br />
虽然您自认为自己在某些方面有欠缺,但是请注意您写这类文章的意义:帮助那些水平不够高的人,使他们有所提高.<br />
虽然有写东西您写了但是您也没有搞完全懂,但是如果您不写,那些水平不够高的人就更加难自己懂了.<br />
从您的文章在网上的反响来看,很多人都一褒扬有嘉的.虽然可能有的人只是跟风ORZ之类的,但是更多的人应该都是从您的文章中确确实实学到了东西,而这正是符合您写作这类文章的本意的.<br />
因此,建议您继续.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :)</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>:)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 06:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-514</guid>
		<description>顶一下大牛~
dp的确很多问题有深刻的数学本质...
像状态压缩dp和棋盘多项式等~
大家都会在不同时期写出不同水平的文章.
写东西也算是自己的总结吧~
有可能当您数学变强后写了总结.
然后又发现更本质的东西...
期待大牛变强后的文章.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶一下大牛~<br />
dp的确很多问题有深刻的数学本质&#8230;<br />
像状态压缩dp和棋盘多项式等~<br />
大家都会在不同时期写出不同水平的文章.<br />
写东西也算是自己的总结吧~<br />
有可能当您数学变强后写了总结.<br />
然后又发现更本质的东西&#8230;<br />
期待大牛变强后的文章.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZHL</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>ZHL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 06:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-513</guid>
		<description>dd在学术领域仍然是渺小的，我们在dd面前更是渺小的。佩服，佩服。不仅是知识，还有人品。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dd在学术领域仍然是渺小的，我们在dd面前更是渺小的。佩服，佩服。不仅是知识，还有人品。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ConcreteVitamin</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>ConcreteVitamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 04:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/%e6%88%91%e4%b8%ba%e4%bd%95%e4%b8%ad%e6%ad%a2dp%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e5%86%99%e4%bd%9c/#comment-512</guid>
		<description>DD 的自省力让我折服了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DD 的自省力让我折服了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
