<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hungary 算法</title>
	<atom:link href="http://cuitianyi.com/blog/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuitianyi.com/blog/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95/</link>
	<description>我读·我听·我思·我行</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 11:53:03 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 2008计算机奥赛吉林省选：总结 : : 沙渺的信息学奥赛</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>2008计算机奥赛吉林省选：总结 : : 沙渺的信息学奥赛</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 04:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/articles/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95.html#comment-248</guid>
		<description>[...] 算法可以网络流，也可Hungary算法。但是我写的Hungary总是第10个测试点超上那么零点一几秒。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 算法可以网络流，也可Hungary算法。但是我写的Hungary总是第10个测试点超上那么零点一几秒。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2008计算机奥赛吉林省选：总结 沙渺很忙</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>2008计算机奥赛吉林省选：总结 沙渺很忙</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tianyi.yo2.cn/articles/hungary-%e7%ae%97%e6%b3%95.html#comment-247</guid>
		<description>[...] 算法可以网络流，也可Hungary算法。但是我写的Hungary总是第10个测试点超上那么零点一几秒。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 算法可以网络流，也可Hungary算法。但是我写的Hungary总是第10个测试点超上那么零点一几秒。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
