<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LaTeX写的作业</title>
	<atom:link href="http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/</link>
	<description>我读·我听·我思·我行</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:54:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tianyi</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>tianyi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuitianyi.com/blog/?p=351#comment-774</guid>
		<description>@XeCycle
的确用的是\cfrac。
段内求和就应该显示成那个样子啊……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@XeCycle<br />
的确用的是\cfrac。<br />
段内求和就应该显示成那个样子啊……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XeCycle</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>XeCycle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuitianyi.com/blog/?p=351#comment-773</guid>
		<description>段内的求和要正常显示好像要有\limits。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>段内的求和要正常显示好像要有\limits。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XeCycle</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>XeCycle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuitianyi.com/blog/?p=351#comment-772</guid>
		<description>刚会latex。在linux里还不知道怎么安装cjk宏包，于是搞出来的东西全是天书……
那个e=2+\frac{1}{...的东西是用latex做的吗？我搞出来的越来越小～莫非是那个amslatex里的什么\cfrac？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚会latex。在linux里还不知道怎么安装cjk宏包，于是搞出来的东西全是天书……<br />
那个e=2+\frac{1}{&#8230;的东西是用latex做的吗？我搞出来的越来越小～莫非是那个amslatex里的什么\cfrac？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ai.Freedom</title>
		<link>http://cuitianyi.com/blog/latex%e5%86%99%e7%9a%84%e4%bd%9c%e4%b8%9a/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Ai.Freedom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cuitianyi.com/blog/?p=351#comment-771</guid>
		<description>预科就学Linear Algebra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>预科就学Linear Algebra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
